LM324DR2G  Single Supply Quad Operational Amplifiers
 |  2 orders
  |  2 ordersShipping
 -->Arrival time 5-7 days
-->Arrival time 5-7 days ---->Arrival time 15-27 days
---->Arrival time 15-27 days -->Arrival time 5-7 days
-->Arrival time 5-7 daysQuantity
Parts Amount
	US $0.00
Choose us! Escort for your needs!!!^_^
 |  2 orders
  |  2 orders -->Arrival time 5-7 days
-->Arrival time 5-7 days ---->Arrival time 15-27 days
---->Arrival time 15-27 days -->Arrival time 5-7 days
-->Arrival time 5-7 days| Part no. | LM324DR2G | 
| Packge/Case | SOP-14 | 
| Manutacturer | HF | 
| Description | Single Supply Quad Operational Amplifiers | 
|  Datasheet | Check Datasheet | 
| LM324DR2G Datasheet, PDF | 
| 
 | 
| LM324DR2G Datasheet, PDF [Old version datasheet] | 
| 
 | 
| LM324DR2G Datasheet, PDF More | 
| 规格书 |   LM324(A), 224, 2902(V), NCV2902 Datasheet   | 
| Rohs | Lead free / RoHS Compliant | 
| 标准包装 | 2,500 | 
| Amplifier 型 | General Purpose | 
| 数字电路 | 4 | 
| Output 型 | - | 
| 转换率 | 0.6 V/µs | 
| 增益带宽积 | 1MHz | 
| -3db带宽 | - | 
| 电流 - 输入偏压 | 90nA | 
| - 输入电压偏移 | 2000µV | 
| 电流 - 电源 | 1.4mA | 
| 电流 - 输出/通道 | 40mA | 
| None | 3 V ~ 32 V, ±1.5 V ~ 16 V | 
| 操作温度 | 0°C ~ 70°C | 
| 安装类型 | Surface Mount | 
| 包/盒 | 14-SOIC (0.154, 3.90mm Width) | 
| 供应商器件封装 | 14-SOICN | 
| 包装材料 | Tape & Reel (TR) | 
| 包装 | 14SOIC | 
| 每个芯片的通道数 | 4 | 
| 类型 | General Purpose Amplifier | 
| 最大电源电流 | 1.2@5V@0C to 70C mA | 
| 最大输入失调电压 | 7@30V mV | 
| 最大输入偏置电流 | 0.25@5V uA | 
| 最小单电源电压 | 3 V | 
| 最大单电源电压 | 32 V | 
| 最小双电源电压 | ±1.5 V | 
| 最大双电源电压 | ±16 V | 
| 安装 | Surface Mount | 
| 工作温度 | 0 to 70 °C | 
| 典型电压增益 | 100 dB | 
| 标准包装 | Tape & Reel | 
| 制造商类型 | General Purpose Amplifier | 
| 典型的单电源电压 | 5|9|12|15|18|24|28 | 
| 轨至轨 | No | 
| 包装宽度 | 4(Max) | 
| PCB | 14 | 
| 最大双电源电压 | ±16 | 
| 最大输入偏置电流 | 0.25@5V | 
| Minimum PSRR | 65 | 
| 欧盟RoHS指令 | Compliant | 
| 最大电源电流 | 1.2@5V@0C to 70C | 
| 典型电压增益 | 100 | 
| 电源类型 | Single|Dual | 
| 最低CMRR | 65 | 
| 最低工作温度 | 0 | 
| 供应商封装形式 | SOIC N | 
| 标准包装名称 | SOIC | 
| 最高工作温度 | 70 | 
| 最大单电源电压 | 32 | 
| 最小双电源电压 | ±1.5 | 
| 典型双电源电压 | ±3|±5|±9|±12|±15 | 
| 关机支持 | No | 
| 包装长度 | 8.75(Max) | 
| 引脚数 | 14 | 
| Maximum Input Offset Current | 0.05@5V | 
| 最大输入失调电压 | 7@30V | 
| 最小单电源电压 | 3 | 
| 包装高度 | 1.5(Max) | 
| 封装 | Tape and Reel | 
| 技术 | Bipolar | 
| 铅形状 | Gull-wing | 
| 电流 - 输出/通道 | 40mA | 
| 放大器类型 | General Purpose | 
| 安装类型 | Surface Mount | 
| 供应商设备封装 | 14-SOICN | 
| 增益带宽积 | 1MHz | 
| 电流 - 电源 | 1.4mA | 
| Voltage - Supply, Single/Dual (±) | 3 V ~ 32 V, ±1.5 V ~ 16 V | 
| 封装/外壳 | 14-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | 
| 压摆率 | 0.6 V/µs | 
| 电流 - 输入偏压 | 90nA | 
| 电压 - 输入偏移 | 2mV | 
| 电路数 | 4 | 
| 其他名称 | LM324DR2GOSTR | 
| RoHS指令 | Lead free / RoHS Compliant | 
| 外形尺寸 | 8.75 x 4 x 1.5mm | 
| 身高 | 1.5mm | 
| 长度 | 8.75mm | 
| 最高工作温度 | +70 °C | 
| 最低工作温度 | 0 °C | 
| 包装类型 | SOIC | 
| 典型双电源电压 | ±12 V, ±15 V, ±3 V, ±5 V, ±9 V | 
| 典型的单电源电压 | 12 V, 15 V, 18 V, 24 V, 28 V, 5 V, 9 V | 
| 宽度 | 4mm | 
| 工厂包装数量 | 2500 | 
| 工作电源电压 | 3 V to 32 V, +/- 1.5 V to +/- 16 V | 
| 安装风格 | SMD/SMT | 
| 产品种类 | Operational Amplifiers - Op Amps | 
| 共模抑制比 - 闵 | 65 dB | 
| 通道数 | 4 Channel | 
| 关机 | No Shutdown | 
| RoHS | RoHS Compliant | 
| 输出电流 | 40 mA | 
| 电源电流 | 1.2 mA | 
| 输入失调电压 | 7 mV | 
| 输入偏置电流 - 最大 | 250 nA | 
| 工作温度范围 | 0C to 70C | 
| 元件数 | 4 | 
| 共模抑制比 | 65 dB | 
| 工作温度分类 | Commercial | 
| Dual Supply Voltage (Typ) | ?3/?5/?9/?12 V | 
| 输入偏置电流 | 250 nA | 
| 电源要求 | Single/Dual | 
| Dual Supply Voltage (Min) | ?1.5 V | 
| 铁/铁I / O类型 | No | 
| 关机功能 | No | 
| 弧度硬化 | No | 
| 单电源电压(最小值) | 3 V | 
| 单电源电压(最大值) | 32 V | 
| 单电源电压(典型值) | 5/9/12/15/18/24/28 V | 
| Dual Supply Voltage (Max) | ?16 V | 
| 电源抑制比 | 65 dB | 
| 电压增益(dB) | 100 dB | 
| Op Amp Type | :Low Input Bias | 
| No. of Amplifiers | :4 | 
| Supply Voltage Range | :3V to 32V | 
| Amplifier Case Style | :SOIC | 
| No. of Pins | :14 | 
| 带宽 | :1MHz | 
| Operating Temperature Min | :0°C | 
| Operating Temperature Max | :70°C | 
| MSL | :- | 
| SVHC | :No SVHC (20-Jun-2013) | 
| Weight (kg) | 0.002 | 
| Tariff No. | 85423990 | 
| associated | 07502 D2814-42 14-354000-11-RC | 


 
  
  
  
  
 
